
KOF Battle de Paradise
Modérateurs : Scared_Devil, cre$u$, Wolfi
- Juanito1979
- ~ Golden Newbie ~
- Messages : 5502
- Enregistré le : 22 nov. 2002, 19:30
- Localisation : Val d'Oise
- Contact :
- Juanito1979
- ~ Golden Newbie ~
- Messages : 5502
- Enregistré le : 22 nov. 2002, 19:30
- Localisation : Val d'Oise
- Contact :
- Juanito1979
- ~ Golden Newbie ~
- Messages : 5502
- Enregistré le : 22 nov. 2002, 19:30
- Localisation : Val d'Oise
- Contact :
Voila enfin mes scores KOF bdp :
1/ 650
2/ 18
3/ 1770
4/ 24
5/ 760
6/ 660
7/ 690
8/ 500
9/ 18200
10/ 750
11/ 3 - 0
12/ 560
13/ 8.68
14/ 940
15/ 570
16/ 720
17/ 580
18/ 22.81
19/ 380
20/ 560
21/ 560
22/ 23.01
23/ pas encore debloke
d'ailleurs faudrait que je m'y remette ça fait au moins 3 /4 mois que je l'ai plus touché ce jeu !
1/ 650
2/ 18
3/ 1770
4/ 24
5/ 760
6/ 660
7/ 690
8/ 500
9/ 18200
10/ 750
11/ 3 - 0
12/ 560
13/ 8.68
14/ 940
15/ 570
16/ 720
17/ 580
18/ 22.81
19/ 380
20/ 560
21/ 560
22/ 23.01
23/ pas encore debloke
d'ailleurs faudrait que je m'y remette ça fait au moins 3 /4 mois que je l'ai plus touché ce jeu !

- Juanito1979
- ~ Golden Newbie ~
- Messages : 5502
- Enregistré le : 22 nov. 2002, 19:30
- Localisation : Val d'Oise
- Contact :
J'édite en mettant tes nouveaux scores Pie ! 
Dans l'ordre, les scores de Stifu, puis les miens, puis ceux de Pie !
En gras, les meilleurs scores obtenus !
1- Matching Game : 650 // 650 // 650
2- Synchronize Game : 00:10 // 00:08 // 00:18
3- Arm Wrestling Game : 1770 // 1770 // 1770
4- Bouzu Mekuri : 24 // 24 // 24
5- Nikuman Road : 760 // 760 // 760
6- Let's Copy Mai : 999 // 999 // 660
7- Ikari Target : 800 // 780 // 690
8- Escape : 640 // 640 // 500
9- Fly Brian : 25500km // 27600km // 18200km
10- Sunset Carnival : 785 // 915 // 750
11- You're in Doubt : --- // --- // ---
12- Silhouette Shatter : 800 // 800 // 560
13- Track Race : 8.56 // 8:50 // 8:68
14- Top Present : 999 // 630 // 940
15- Zaku Zaku Jump : 590 // 570 // 570
16- Tank : 870 // 700 // 720
17- Eyes in the Dark : 740 // 520 // 580
18- Boom Escape : 22:69 // 23:04 // 22:81
19- Krizalid Game : 960 // 590 // 380
20- Koko Desu Ka 2000 : 720 // 540 // 560
21- Orochi Game : 700 // 500 // 560
22- Boom Escape - Omega : 22:69 // 23:03 // 23:01
23- YO.SA.KU : 8100 // 4450 // ---

Dans l'ordre, les scores de Stifu, puis les miens, puis ceux de Pie !

En gras, les meilleurs scores obtenus !

1- Matching Game : 650 // 650 // 650
2- Synchronize Game : 00:10 // 00:08 // 00:18
3- Arm Wrestling Game : 1770 // 1770 // 1770
4- Bouzu Mekuri : 24 // 24 // 24
5- Nikuman Road : 760 // 760 // 760
6- Let's Copy Mai : 999 // 999 // 660
7- Ikari Target : 800 // 780 // 690
8- Escape : 640 // 640 // 500
9- Fly Brian : 25500km // 27600km // 18200km
10- Sunset Carnival : 785 // 915 // 750
11- You're in Doubt : --- // --- // ---
12- Silhouette Shatter : 800 // 800 // 560
13- Track Race : 8.56 // 8:50 // 8:68
14- Top Present : 999 // 630 // 940
15- Zaku Zaku Jump : 590 // 570 // 570
16- Tank : 870 // 700 // 720
17- Eyes in the Dark : 740 // 520 // 580
18- Boom Escape : 22:69 // 23:04 // 22:81
19- Krizalid Game : 960 // 590 // 380
20- Koko Desu Ka 2000 : 720 // 540 // 560
21- Orochi Game : 700 // 500 // 560
22- Boom Escape - Omega : 22:69 // 23:03 // 23:01
23- YO.SA.KU : 8100 // 4450 // ---
- Juanito1979
- ~ Golden Newbie ~
- Messages : 5502
- Enregistré le : 22 nov. 2002, 19:30
- Localisation : Val d'Oise
- Contact :
Mise à jour...
1- Matching Game : 650 // 650 // 650
2- Synchronize Game : 00:10 // 00:08 // 00:18
3- Arm Wrestling Game : 1770 // 1770 // 1770
4- Bouzu Mekuri : 24 // 24 // 24
5- Nikuman Road : 890 // 760 // 760
6- Let's Copy Mai : 999 // 999 // 660
7- Ikari Target : 820 // 780 // 690
8- Escape : 640 // 640 // 500
9- Fly Brian : 25500km // 27600km // 18200km
10- Sunset Carnival : 785 // 915 // 750
11- You're in Doubt : --- // --- // ---
12- Silhouette Shatter : 800 // 800 // 560
13- Track Race : 8.56 // 8:50 // 8:68
14- Top Present : 999 // 630 // 940
15- Zaku Zaku Jump : 590 // 570 // 570
16- Tank : 870 // 700 // 720
17- Eyes in the Dark : 780 // 520 // 580
18- Boom Escape : 22:69 // 23:04 // 22:81
19- Krizalid Game : 960 // 590 // 380
20- Koko Desu Ka 2000 : 780 // 540 // 560
21- Orochi Game : 700 // 500 // 560
22- Boom Escape - Omega : 22:69 // 23:03 // 23:01
23- YO.SA.KU : 8100 // 4450 // ---
Bien sûr, pour Nikuman Road : "Gruge Powa !"
760 étant le max qu'on peut avoir contre l'ordinateur...
1- Matching Game : 650 // 650 // 650
2- Synchronize Game : 00:10 // 00:08 // 00:18
3- Arm Wrestling Game : 1770 // 1770 // 1770
4- Bouzu Mekuri : 24 // 24 // 24
5- Nikuman Road : 890 // 760 // 760
6- Let's Copy Mai : 999 // 999 // 660
7- Ikari Target : 820 // 780 // 690
8- Escape : 640 // 640 // 500
9- Fly Brian : 25500km // 27600km // 18200km
10- Sunset Carnival : 785 // 915 // 750
11- You're in Doubt : --- // --- // ---
12- Silhouette Shatter : 800 // 800 // 560
13- Track Race : 8.56 // 8:50 // 8:68
14- Top Present : 999 // 630 // 940
15- Zaku Zaku Jump : 590 // 570 // 570
16- Tank : 870 // 700 // 720
17- Eyes in the Dark : 780 // 520 // 580
18- Boom Escape : 22:69 // 23:04 // 22:81
19- Krizalid Game : 960 // 590 // 380
20- Koko Desu Ka 2000 : 780 // 540 // 560
21- Orochi Game : 700 // 500 // 560
22- Boom Escape - Omega : 22:69 // 23:03 // 23:01
23- YO.SA.KU : 8100 // 4450 // ---
Bien sûr, pour Nikuman Road : "Gruge Powa !"

760 étant le max qu'on peut avoir contre l'ordinateur...
- jv_zeffeur
- Fin Connaisseur
- Messages : 431
- Enregistré le : 24 août 2003, 17:26
- jv_zeffeur
- Fin Connaisseur
- Messages : 431
- Enregistré le : 24 août 2003, 17:26